Mangueira plástica
Mangueira de fio de PVC
Mangueira de jardim de pvc
Mangueira De Fibra De PVC
Mangueira plana de PVC
Mangueira de sucção de PVC
Mangueira De Gás De PVC
Mangueira de pulverização de PVC
Mangueira de ar do pvc
Mangueira em PVC
Mangueira De Solda De PVC
TPU Lay Flat Mangueira
Mangueira do duto espiral do plutônio
Mangueira de incêndio
Descrição do Produto:
A mangueira de coleta de poeira de madeira é muito leve mangueira de poliuretano claro reforçada com uma hélice de fio de aço de mola revestida de bronze . Coleção de Poeira Resistente à Abrasão Universal Mangueira para transporte de sólidos leves e para transporte de ar e gás. Sendo material de grau alimentício pode usar em indústrias de alimentos e produtos farmacêuticos. A gama de produtos está em alta demanda devido à sua durabilidade, grande resistência, flexibilidade e resistência à abrasão e ao clima. Toda a Mangueira De Coleta De Poeira De Madeira são fabricados usando matéria-prima de alta qualidade adquirida de nossas fontes confiáveis. Nossos produtos são em grandes demandas e temos grande número de ações, podemos ter preço mais competitivo com alta qualidade. Eles apreciam a boa qualidade e o melhor preço entre nossos clientes. O fabricante profissional da mangueira do fio do Pvc é ficado situado em China, incluindo a mangueira ensolarada do Pvc, a mangueira do Pvc Flex, a mangueira colorida da rede do Pvc, etc.
Característica do produto:
Informação técnica:
Inner Diameter | Working pressure | Vacuum | Thickness | length |
mm | (bar) | (bar) | (mm) | (m) |
25 | 1.6 | 0.36 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
32 | 1.26 | 0.34 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
38 | 1.06 | 0.32 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
40 | 1.015 | 0.3 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
50 | 0.815 | 0.26 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
60 | 0.68 | 0.21 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
65 | 0.63 | 0.18 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
70 | 0.585 | 0.15 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
75 | 0.545 | 0.14 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
80 | 0.51 | 0.13 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
90 | 0.455 | 0.115 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
100 | 0.41 | 0.09 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
110 | 0.375 | 0.08 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
115 | 0.355 | 0.08 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
120 | 0.34 | 0.075 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
125 | 0.33 | 0.06 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
130 | 0.315 | 0.06 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
140 | 0.295 | 0.06 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
150 | 0.275 | 0.055 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
160 | 0.255 | 0.05 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
170 | 0.24 | 0.045 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
175 | 0.235 | 0.04 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
180 | 0.23 | 0.04 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
200 | 0.205 | 0.038 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
210 | 0.19 | 0.035 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
220 | 0.185 | 0.032 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
250 | 0.165 | 0.025 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
270 | 0.15 | 0.02 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
280 | 0.14 | 0.02 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
300 | 0.135 | 0.015 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
320 | 0.13 | 0.01 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
330 | 0.13 | 0.01 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
350 | 0.115 | 0.01 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
400 | 0.08 | 0.01 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
450 | 0.05 | 0.005 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
500 | 0.02 | 0.005 | 0.6, 0.9 | 10, 15, 20 |
Fotos do produto:
Embalagem do produto:
Nossa embalagem de exportação padrão para mangueira de coleção de poeira de madeira resistente à abrasão é como abaixo:
1. Embalagem A: filme plástico + sacos de plástico;
2. Embalagem B: filme Plástico + saco De Plástico + palete de madeira;
3. Embalagem C: filme Plástico + saco De Plástico + caixas;
4.Packing D: Como por a exigência dos clientes
Após terminar toda a embalagem da Mangueira de Coleta de Poeira Resistente à Abrasão para Madeira, colocaremos a marca de remessa na embalagem externa de acordo com suas solicitações. Tudo confirmado, vamos encontrar a melhor empresa de transporte enviando as mercadorias para o porto marítimo mais próximo e exportando para o seu armazém no menor tempo.
Mais Informações:
Nós temos nossa própria fábrica para a fabricação da mangueira de coleta de poeira de madeira resistente à abrasão, todos os equipamentos e máquinas de teste funcionam bem e com bom desempenho, de nossas matérias-primas para o acabamento de mangueiras de plástico, cada etapa é estritamente operado sob o controle de qualidade e de acordo com o gerenciamento do sistema ISO9001: 2008.
As mangueiras PU da fábrica JXFLEX são de perfeita qualidade e controle de custos. JXFLEX insistem em oferecer aos clientes com boa qualidade e preços razoáveis. Nossos produtos foram certificados pelo sistema de gerenciamento de qualidade API e ISO. Com mais de 15 anos de experiência de exportação, nossos produtos têm uma boa reputação de boa qualidade e preço razoável, vende muito para a Europa, América, África.
Grupo de Produto : Mangueira plástica > Mangueira do duto espiral do plutônio